Desa Randugenengan

Kec. Dlanggu
Kab. Mojokerto - Jawa Timur

Info
Membangun Bersama Demi Sukseskan Desa Digital Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SAMBIREJO , Ketua ENDRO WIBOWO 231 710 341 369
1 RW 001 230 709 340 369
1 RT 001 65 201 85 116
2 RT 002 41 116 59 57
3 RT 003 56 181 89 92
4 RT 004 68 211 107 104
2 RW 003 1 1 1 0
1 RT 001 1 1 1 0
2 Dusun CLAKET , Ketua SISWOYO 160 504 254 250
1 RW 001 1 4 1 3
1 RT 003 1 4 1 3
2 RW 002 1 2 1 1
1 RT 001 1 2 1 1
3 RW 004 158 498 252 246
1 RT 001 54 157 74 83
2 RT 002 53 180 95 85
3 RT 003 51 161 83 78
3 Dusun GENENGAN , Ketua SUPARTO 293 887 458 429
1 RW 001 1 4 2 2
1 RT 003 1 4 2 2
2 RW 002 4 14 5 9
1 RT 001 2 7 3 4
2 RT 002 1 4 1 3
3 RT 004 1 3 1 2
3 RW 003 287 866 450 416
1 RT 001 58 188 94 94
2 RT 002 43 136 76 60
3 RT 003 52 153 83 70
4 RT 004 62 188 99 89
5 RT 005 72 201 98 103
4 RW 004 1 3 1 2
1 RT 005 1 3 1 2
4 Dusun SUKOSARI , Ketua RATNA SARI 152 451 222 229
1 RW 002 152 451 222 229
1 RT 001 53 153 77 76
2 RT 002 41 125 58 67
3 RT 003 58 173 87 86
5 Dusun RANDUGEMBUNG , Ketua MISDI 200 608 317 291
1 RW 002 2 8 4 4
1 RT 001 1 3 1 2
2 RT 005 1 5 3 2
2 RW 005 198 600 313 287
1 RT 001 73 233 118 115
2 RT 002 50 141 78 63
3 RT 003 75 226 117 109
TOTAL 1036 3160 1592 1568

Aparatur Desa

Kepala Desa

H. MOH. KHOIRI, SE

Sekretaris Desa

IIN INDRAWATI

Kaur Umum dan Perencanaan

WAHYUDI

Kaur Keuangan

NINGRUM AFFDHEA NUR ANDARI

Kasi Pemerintahan

SUWELIK

Kasi Kesejahteraan

RIYANTO

Kasi Pelayanan

SUBKHAN

Kadus Sambirejo

ENDRO WIBOWO

Kadus Sukosari

RATNA SARI

Kadus Genengan

SUPARTO

Kadus Claket

SISWOYO

Kadus Randugembung

MISDI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Randugenengan

Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:54
Kemarin:82
Total:21.690
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.118.10.21
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 18.000.000,00Rp 9.000.000,00

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 18.000.000,00Rp 9.000.000,00

APBDes 2022 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.556201447089558
Longitude:112.46587425470355

Desa Randugenengan, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa