Desa Randugenengan

Kec. Dlanggu
Kab. Mojokerto - Jawa Timur

Info
Membangun Bersama Demi Sukseskan Desa Digital Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 806 25,51%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 408 12,91%
3 PELAJAR/MAHASISWA 334 10,57%
4 PENSIUNAN 8 0,25%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 0,63%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,06%
8 PERDAGANGAN 10 0,32%
9 PETANI/PEKEBUN 257 8,13%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 751 23,77%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 21 0,66%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 40 1,27%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,25%
27 TUKANG KAYU 1 0,03%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 16 0,51%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 3 0,09%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 1 0,03%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 30 0,95%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03%
74 PERAWAT 2 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,35%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 30 0,95%
85 PERANGKAT DESA 5 0,16%
86 KEPALA DESA 2 0,06%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 385 12,18%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3160 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3160 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

H. MOH. KHOIRI, SE

Sekretaris Desa

IIN INDRAWATI

Kaur Umum dan Perencanaan

WAHYUDI

Kaur Keuangan

NINGRUM AFFDHEA NUR ANDARI

Kasi Pemerintahan

SUWELIK

Kasi Kesejahteraan

RIYANTO

Kasi Pelayanan

SUBKHAN

Kadus Sambirejo

ENDRO WIBOWO

Kadus Sukosari

RATNA SARI

Kadus Genengan

SUPARTO

Kadus Claket

SISWOYO

Kadus Randugembung

MISDI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Randugenengan

Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:47
Kemarin:82
Total:21.683
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.137.187.44
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 18.000.000,00Rp 9.000.000,00

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 18.000.000,00Rp 9.000.000,00

APBDes 2022 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.556201447089558
Longitude:112.46587425470355

Desa Randugenengan, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa